องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.prachantakham.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2569 [ 2 เม.ย. 2569 ]570
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2569 [ 2 เม.ย. 2569 ]578
3 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 [ 2 มี.ค. 2569 ]570
4 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2569 [ 2 ก.พ. 2569 ]568
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2569 [ 30 ม.ค. 2569 ]568
6 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2568 [ 5 ม.ค. 2569 ]570
7 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568 [ 9 ธ.ค. 2568 ]568
8 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 [ 5 พ.ย. 2568 ]571
9 ประกาศ เรื่อง รายงายการรับ- จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2567 ]572
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ต.ค. 2567 ]570
 
หน้า 1|2|3